본문
좌측메뉴

현재 페이지 경로
  • home
정보아이콘
본 정보는 식품의약품안전처식품안전나라(https://www.foodsafetykorea.go.kr)에서 제공한 것으로, 상세한 정보는 해당사이트에서 확인할 수 있습니다.
국내식품검색 바로가기
제품정보 : 제품명, 품목제조 관리번호, 등록일자
번호 제품명 수입업체 품목 제조 관리번호 등록일자
20188 스킨 밸런스 키트 주식회사 바이오에비뉴 20040017016318 20191004
20187 앙팡 홍삼젤리 (주)바이오 로제트 20040017015219 20191004
20186 고려태극삼플레티늄사포닌 고려인삼과학주식회사 20040015039201 20191004
20185 안국아이포커스 코스맥스바이오(주) 200400200022435 20191004
20184 아이원 루테인지아잔틴 플러스 코스맥스바이오(주) 200400200022437 20191004
20183 아이원 루테인지아잔틴 미니 코스맥스바이오(주) 200400200022436 20191004
20182 서흥 오메가3코큐텐 (주)서흥 200400200061414 20191004
20181 한삼수홍삼골드스틱 농업회사법인(주)개성상인 2018000370450 20191004
20180 혜당엔 활력환 드림바이오(주) 2016000396630 20191004
20179 릭앤케어 미네랄 비타민 콤플렉스 (주)한국씨엔에스팜 200400200072255 20191002